Taumahinga Tärua: Te Whakawera me te Whakamao.
Raukaha Whakawera: 37–320 kW.
Paemahana Wai Puta Max: Tae atu ki te 55 ℃.
Te Huringa Matao: Mahi pono mai i te -30 ℃ ki te 43 ℃.
Te Huringa Matao: Te mahi pumau i roto i te taiao -30 ℃.
Hangarau Whakakore Maamaa: Mahi kore hukapapa.
Mana Maamaa: Wi-Fi kua whakahohea me te taupānga mo te mana mamao.
Tiaki Whakatio Whakarei: E 8 nga paparanga o te hoahoa whakatio.
Eco-Friendly R410A Refrigerant: Kakariki me te pai.
Nga papu wera tauhokohoko: Ko te otinga katoa-i-kotahi mo nga kura, malls, me etahi atu.
He maha nga tono a nga papu wera tauhokohoko ka taea te whakamahi i roto i nga momo whare penei i nga paamu heihei me nga kararehe, nga whare, nga whare noho, nga hohipera, nga wheketere, nga kura, nga hotera, nga hokomaha nui, me nga whare tari.
| Ingoa | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Tuku Hiko | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Te Uea Huri Hiko | / | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | |
| Whakatauranga Tiaki Ingress | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tikanga 1 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Tikanga 2 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Whakatauhia te Whakawera Whakawera Whakauru | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Tikanga 3 | Temp iti. Te Raukaha Whakawera | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| He iti te whakaurunga mana whakawera Ambient | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV(H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Tikanga 4 | Whakatauria te Maanao Te Kaha | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Whakauru Mana | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV(C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Te Whakauru Mana Max | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Rere Naianei | A | 30 | 52 | 68 | |
| Rere Wai Whakatauria | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Whakaheke Pehe Wai | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Hononga Paipa Wai | / | DN40/1¼" Miro Wahine | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Haruru | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigerant/Uta | / | R410A/6.3kg | R410A(6.3×2)kg | R410A /(8×2)kg | |
| Ahu (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Taumaha Kupenga | kg | 210 | 700 | 780 | |
Tikanga1: Waho DB Temp. 7 °C, wai putanga Temp. 45 °C
Tikanga2: Waho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, te wai putanga Temp. 41 °C
Tikanga3: Waho DB Temp. -20 °C, wai putanga Temp. 41 °C
Tikanga4: Ambient DB Temp. 35 °C, wai putanga Temp. 7 °C
| Ingoa | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Tuku Hiko | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Te Uea Huri Hiko | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | |
| Whakatauranga Tiaki Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tikanga 1 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Tikanga 2 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 99600 | 116000 | 200000 |
| Whakatauhia te Whakawera Whakawera Whakauru | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Tikanga 3 | Temp iti. Te Raukaha Whakawera | 85000 | 98500 | 165000 |
| He iti te whakaurunga mana whakawera Ambient | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV(H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Tikanga 4 | Whakatauria te Maanao Te Kaha | 130000 | 150000 | 235000 |
| Whakauru Mana | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV(C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Te Whakauru Mana Max | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Rere Naianei | 120 | 120 | 250 | |
| Rere Wai Whakatauria | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Whakaheke Pehe Wai | 60 | 60 | 80 | |
| Hononga Paipa Wai | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Haruru | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigerant/Uta | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Ahu (L×W×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Taumaha Kupenga | 1100 | 1100 | 2800 | |
Tikanga1: Waho DB Temp. 7 °C, wai putanga Temp. 45 °C
Tikanga2: Waho DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, te wai putanga Temp. 41 °C
Tikanga3: Waho DB Temp. -20 °C, wai putanga Temp. 41 °C
Tikanga4: Ambient DB Temp. 35 °C, wai putanga Temp. 7 °C