1 | Mahi: whakawera, whakamatao, me nga mahi wai wera o te kainga |
2 | Ngaohiko: 220v-240v -inverter - 1n ranei 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Raukaha Whakawera: 8kW-16kW |
4 | Ma te whakamahi i te R32 te whakamahana kaakaariki |
5 | Haruru tino iti tae noa ki te 50 dB(A) |
6 | Tiaki hiko ki te 80% |
7 | E rere ana i te -25°C te pāmahana ambient |
8 | I tangohia te Panasonic inverter compressor |
9 | Te Hiranga Pungao Nui: Ka eke ki te reanga teitei A+++ taumata pūngao. |
10 | Mana Maamaa: Maamaa te whakahaere i to papu wera me te Wi-Fi me te Tuya taupānga mana atamai. |
Tauira: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Whakatauhia te Whakawera Whakawera | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Whakauru Whakawera Whakatauria | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Whakatauhia te Wa Whakawera | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Whakatauria te Maanao Te Kaha | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Whakatauria te Tauru Matao | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Whakatauria te Matao o Naianei | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Tuku Hiko | V,Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Whakatauhia te Whakauru Hiko | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Whakatauhia o naianei | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Pehenga Whakaaetia | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Momo Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Te utu | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 Ōrite | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Koeke parewai | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Hiko Hukarere | / | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I |
Taumata Mana oro | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Wai Putanga Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diamita o te Hononga Wai | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Rere Wai Whakatauranga | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Te Peehanga Taha Wai | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Ahu Kupenga (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Te taumaha kupenga | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Nga Tikanga Whakamatau Whakatau: Whakawera: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Te Mahana Wai.(Kouru / Putanga): 30 ℃/35 ℃. Matao: Ambient Temp. (DB / WB): 35℃/24℃. Wai Temp. (Kei roto / Putanga): 23℃ / 18℃. E ai ki nga whakamatautau haumaru. Ko nga tawhā o runga ake nei, mena he iti nga rereketanga na te whakapainga hangarau tirohia koa ki nga whakaritenga e tika ana mo te hua tuturu mo te tika. |
Tauira: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Whakatauhia te Whakawera Whakawera | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Whakauru Whakawera Whakatauria | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Whakatauhia te Wa Whakawera | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Whakatauria te Maanao Te Kaha | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Whakatauria te Tauru Matao | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Whakatauria te Matao o Naianei | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Tuku Hiko | V,Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz |
Whakatauhia te Whakauru Hiko | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Whakatauhia o naianei | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Pehenga Whakaaetia | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Momo Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 |
Te utu | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 Ōrite | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Koeke parewai | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Hiko Hukarere | / | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I |
Taumata Mana oro | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Wai Putanga Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diamita o te Hononga Wai | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Rere Wai Whakatauranga | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Te Peehanga Taha Wai | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Ahu Kupenga (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Te taumaha kupenga | kg | 120 | 147 | 154 |
Nga Tikanga Whakamatau Whakatau: Whakawera: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ Te Mahana Wai.(Kouru / Putanga): 30 ℃/35 ℃. Matao: Ambient Temp. (DB / WB): 35℃/24℃. Wai Temp. (Kei roto / Putanga): 23℃ / 18℃. E ai ki nga whakamatautau haumaru. Ko nga tawhā o runga ake nei, mena he iti nga rereketanga na te whakapainga hangarau tirohia koa ki nga whakaritenga e tika ana mo te hua tuturu mo te tika. |