Ngā Mahi Takirua: Ngā āheinga whakamahana me te whakamatao.
Te kaha whakamahana: 16–38 kW.
Hangarau Kōpeketanga Matatau: Pūrere EVI hurihuri hurihuri DC
Whānuitanga o te pāmahana mahi: Te whakamahana -30℃ ki te 28℃, Te whakamatao 15℃ ki te 50℃
Ātete ki te Āhuarangi Makariri: Mahi pumau i roto i te taiao -30℃.
Mana Atamai: Wi-Fi kua whakahohea me te taupānga hei whakahaere mamao watea.
Parenga Hukapapa Whakarei: E 8 ngā paparanga hoahoa ārai-hukapapa.
Mahi Ngaohiko Whānui: Awhe mahi ngaohiko tino whānui mai i te 285V ki te 460V.
Mahi Mārie: I hangaia mō ngā taumata haruru iti.
Hangarau Whakarewa Huka Atamai: Mahi kore-huka.
Āwhina Taiao: He hauhautanga R32 te whakamahinga.
Te pāmahana putanga wai whakamahana mōrahi: 55℃.
Te pāmahana putanga wai whakamatao iti rawa: 5℃.
Awhe Whakahaere Ngaohiko Whānui
Whānui ake te whānuitanga o te mahi pāmahana taiao:
Te whakamahana -30℃ ki te 28℃; Te whakamatao 15℃ ki te 50℃.
Te pāmahana putanga wai whakamahana mōrahi: 55℃. Te pāmahana putanga wai whakamatao mōrahi: 5℃.
| Ingoa | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Pūtake Hiko | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Te Auau Ārai-Rū Hiko | Akomanga Tuatahi | Akomanga Tuatahi | Akomanga Tuatahi | Akomanga Tuatahi | |
| Whakatauranga Parenga Whakauru | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Āhuatanga 1 | Te Kaha Whakamahana Whakatauranga | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Momo Wāhanga | Momo Whakamahana Papa(Te Pāmahana Wai Putanga 35℃) | ||||
| Āhuatanga 2 | Te Kaha Whakamahana Whakatauranga | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Whakauru Mana Whakamahana Whakatauria | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Te Whakamahana COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Āhuatanga 4 | Te Kaha Whakamahana Iti | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mana Whakamahana Āhua Iti te Whakauru | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| COP Āhua Iti | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Momo Wāhanga | Momo Wāhanga Koiri Pā(Te Mahana Wai Putanga 41℃) | ||||
| Āhuatanga 2 | Te Kaha Whakamahana Whakatauranga | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Whakauru Mana Whakamahana Whakatauria | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Te Whakamahana COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Āhuatanga 4 | Te Kaha Whakamahana Iti | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mana Whakamahana Āhua Iti te Whakauru | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| COP Āhua Iti | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Momo Wāhanga | Momo Pāreti(Te Pāmahana Wai Putanga 50℃) | ||||
| Āhuatanga 2 | Te Kaha Whakamahana Whakatauranga | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Whakauru Mana Whakamahana Whakatauria | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Te Whakamahana COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Āhuatanga 4 | Te Kaha Whakamahana Iti | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mana Whakamahana Āhua Iti te Whakauru | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| COP Āhua Iti | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Rere Wai Whakatauria | 4.13m³/h | 4.47m³/h | 4.82m³/h | 5.33m³/h | |
| Āhuatanga 3 | Te Kaha Whakamatao Whakatauria | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Whakauru Mana | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Tāuru Mana Mōrahi | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Iahiko Whakahaere Mōrahi | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Te Hekenga o te Pēhanga Wai | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Te Pēhanga Mōrahi i te taha Pēhanga Teitei/Iti | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Pēhanga Tukunga/Momo e Whakaaetia ana | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Te Pēhanga Mōrahi i runga i te Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Hononga Paipa Wai | Miro Wahine DN32/1¼" | ||||
| Haruru | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Whakamahana/Whakautu | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Ahu (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Taumaha Kupenga | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Āhua 1:Te pāmahana hau o waho: DB 7°C / WB 6°C,Te pāmahana wai putanga 45℃
Āhua 2:Pāmahana Hau o Waho: DB -12°C / WB -13.5°C
Āhua 3:Te pāmahana hau o waho: DB 35°C /-,Te pāmahana wai putanga 7℃
Āhua 4:Pāmahana Hau o Waho: DB -20°C /-