Taumahinga Tärua: Te Whakawera me te Whakamao.
Raukaha Whakawera: 16–38 kW.
Hangarau Kōpeketanga Arā: DC inverter hurihuri EVI compressor
Te Awhe Maama Whakamahinga Whanui: Te Whakawera -30 ℃ ki te 28 ℃, te whakamahana 15 ℃ ki te 50 ℃
Te Huringa Matao: Te mahi pumau i roto i te taiao -30 ℃.
Mana Maamaa: Wi-Fi kua whakahohea me te taupānga mo te mana mamao.
Tiaki Whakatio Whakarei: E 8 nga paparanga o te hoahoa whakatio.
Te Mahi Ngaohiko Whanui: Te awhe mahi ngaohiko Ultra-whanui mai i te 285V ki te 460V.
Mahi Ata: I hangaia mo nga taumata haruru iti.
Hangarau Whakakore Maamaa: Mahi kore hukapapa.
Eco-Friendly: Whakamahi R32 refrigerant.
Te teitei o te pāmahana putanga wai whakawera: 55℃.
Te paemahana putanga wai whakamatao iti: 5℃.
TE WHARE NGAOHO WHERE OPERATING RANGE
Awhe Mahi Awheawhe Awheawhe Mahi:
Whakawera -30 ℃ ki te 28 ℃; Te whakamahana 15 ℃ ki te 50 ℃.
Te teitei o te pāmahana putanga wai whakawera: 55℃. Te paemahana putanga wai whakamatao iti: 5℃.
Ingoa | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Tuku Hiko | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Reiti Huri-Ati-Hiko | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | |
Whakatauranga Tiaki Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tikanga 1 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Momo Waeine | Momo Whakawera Papa(Wai Putanga Temamahana.35℃) | ||||
Tikanga 2 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Whakatauhia te Whakawera Whakawera Whakauru | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Whakawera COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Tikanga 4 | Temp iti. Te Raukaha Whakawera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
He iti te whakaurunga mana whakawera Ambient | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP Ambient iti | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Momo Waeine | Momo Waehe Poipoi Poipoi(Wai Putanga Temamahana.41℃) | ||||
Tikanga 2 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Whakatauhia te Whakawera Whakawera Whakauru | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Whakawera COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Tikanga 4 | Temp iti. Te Raukaha Whakawera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
He iti te whakaurunga mana whakawera Ambient | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP Ambient iti | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Momo Waeine | Momo Radiator(Wai Putanga Temamahana.50℃) | ||||
Tikanga 2 | Whakatauhia te Whakawera Whakawera | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Whakatauhia te Whakawera Whakawera Whakauru | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Whakawera COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Tikanga 4 | Temp iti. Te Raukaha Whakawera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
He iti te whakaurunga mana whakawera Ambient | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP Ambient iti | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Rere Wai Whakatauria | 4.13m³/ha | 4.47m³/ha | 4.82m³/ha | 5.33m³/ha | |
Tikanga 3 | Whakatauria te Maanao Te Kaha | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Whakauru Mana | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Te Whakauru Mana Max | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max Rere Naianei | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Whakaheke Pehe Wai | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Max Pressure i runga i te taha teitei / iti | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Te Whakaaetanga Whakaaetanga / Whakaaetanga Sucion | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Max Pressure i runga i Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Hononga Paipa Wai | DN32/1¼ " Miro Wahine | ||||
Haruru | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigerant/Uta | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
Ahu (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Taumaha Kupenga | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Tikanga 1: Maamaa o waho. : DB 7°C / WB 6°C ,Wai Putanga Temp.45℃
Tikanga 2: Maamaa o waho. : DB -12°C / WB -13.5°C
Tikanga 3: Maamaa o waho. : DB 35°C /-,Wai Putanga Temp.7℃
Tikanga 4: Maamaa o waho. : DB -20°C/-